![]() |
MOSIREK - Mińsk Mazowiecki chłopięce szkółki piłkarskie |
SOBOTA mecz pod balonem. Zbiórka 11.00 w Warszawie ul. Białowieska 22. Zabieramy białe i niebieskie koszulki meczowe.
Kadra: Sebastian Zagórski, Oskar Kopacz, Mikołaj Góras, Jakub Makos, Wiktor Antonowicz, Jakub Ruszpel, Wąsowski Seweryn, Albert Zdanowicz, Michał Zwierz, Adrian Gilant, Mikołaj Wójcik, Kacper Nastaga.
NIEDZIELA turniej halowy. Miejsce: Białołęcki Ośrodek Sportu "BOS" w Warszawie, ul. Strumykowa 21. Wyjazd 7.45 Kopernik, jedziemy samochodami ( rodzice, którzy mogą jechać proszę o informację). Przewidywany koniec turnieju godz. 15.00. Zabieramy białe i niebieskie koszulki meczowe.
Kadra: Sebastian Zagórski, Kacper Drabko, Kacper Porębski, Maciej Gałązka, Igor Górski, Michał Woś, Oskar Kopacz, Albert Zdanowicz, Mikołaj Góras.
Terminarz dla drużyny MOSIR Mińsk Mazowiecki rocznik 2006.
26.11.2016 godzina 12:30 Zwar Międzylesie
03.12.2016 godzina 11:30 Talent Warszawa
04.12.2016 Turniej Halowy na Białołęce
10.12.2016 godzina 11:30 Polonia Warszawa
11.12.2016 godzina 17:30 Znicz Pruszków
18.12.2016 godzina 17:30 Drukarz Warszawa
14.01.2017 godzina 10:30 Marcovia Marki
21.01.2017 godzina 10:30 Chlebnia
28.01.2017 godzina 08:30 Kosa Konstancin
04.02.2017 godzina 12:30 Semp Warszawa
Szczegółowe informacje trener Robert tel:696418581
Dzisiaj (śr., 05.10) o godz. 20.00 odbędą się, pierwsze po przerwie, zajęcia na basenie dla chłopców z roczników 2006/07. Uwaga: zajęcia odbywać się dędą na torze do pływania.
Wyjazd 18.11.2016 godzina 13:30 ul.Kopernika.
Adres miejsca turnieju:
J&J Sport Center Kraków ul. Winnicka 40 30-394 Kraków-Skotniki
Adres zakwaterowania:
Internat Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie ul. Kamieńskiego 49a 30-644 Kraków tel: 0 12 655 02 49
WYNIKI TURNIEJU BEDZIE MOZNA SLEDZIĆ NA ;
www.regionalnapilka.pl
!!! ZMIANA W REGULAMNIE WOLNO GRAĆ W LANKACH !!!
Wyniki - Sobota Grupa A i B (19.11.2016) |
sobota, 19 listopad 2016 | ||||||||||
1 | 09:00 | (S) SMS Łódź | - | (S) Jaguar Gdańsk Biali | 2 | : | 1 | |||
2 | 09:20 | (S) KSPN | - | (S) Jaguar Gdańsk Zieloni | 0 | : | 4 | |||
3 | 09:40 | (S) UKS Polonia Słubice | - | (S) STF Champion Warszawa | 3 | : | 0 | |||
4 | 10:00 | (S) Pomezania Malbork | - | (S) FC Sambor | 1 | : | 4 | |||
5 | 10:20 | (S) STF Champion Warszawa | - | (S) SMS Łódź | 1 | : | 2 | |||
6 | 10:40 | (S) FC Sambor | - | (S) KSPN | 4 | : | 0 | |||
7 | 11:00 | (S) Jaguar Gdańsk Biali | - | (S) UKS Polonia Słubice | 1 | : | 0 | |||
8 | 11:20 | (S) Jaguar Gdańsk Zieloni | - | (S) Pomezania Malbork | 5 | : | 0 | |||
9 | 11:40 | (S) UKS Polonia Słubice | - | (S) SMS Łódź | 0 | : | 2 | |||
10 | 12:00 | (S) Pomezania Malbork | - | (S) KSPN | 0 | : | 3 | |||
11 | 12:20 | (S) STF Champion Warszawa | - | (S) Jaguar Gdańsk Biali | 0 | : | 1 | |||
12 | 12:40 | (S) FC Sambor | - | (S) Jaguar Gdańsk Zieloni | 1 | : | 2 |
Wyniki - Sobota Grupa C i D (19.11.2016) |
sobota, 19 listopad 2016 | ||||||||||
13 | 13:00 | (S) Wisła Kraków | - | (S) Wizard FA | 3 | : | 1 | |||
14 | 13:20 | (S) Cracovia | - | (S) Rozwój Katowice | 0 | : | 2 | |||
15 | 13:40 | (S) Skra Częstochowa | - | (S) FA Warszawa | 0 | : | 0 | |||
16 | 14:00 | (S) Ajax Częstochowa | - | (S) MOSiR Mińsk Mazowiecki | 2 | : | 1 | |||
17 | 14:20 | (S) FA Warszawa | - | (S) Wisła Kraków | 3 | : | 0 | |||
18 | 14:40 | (S) MOSiR Mińsk Mazowiecki | - | (S) Cracovia | 1 | : | 2 | |||
19 | 15:00 | (S) Wizard FA | - | (S) Skra Częstochowa | 1 | : | 1 | |||
20 | 15:20 | (S) Rozwój Katowice | - | (S) Ajax Częstochowa | 2 | : | 1 | |||
21 | 15:40 | (S) Skra Częstochowa | - | (S) Wisła Kraków | 1 | : | 1 | |||
22 | 16:00 | (S) Ajax Częstochowa | - | (S) Cracovia | 0 | : | 1 | |||
23 | 16:20 | (S) FA Warszawa | - | (S) Wizard FA | 0 | : | 1 | |||
24 | 16:40 | (S) MOSiR Mińsk Mazowiecki | - | (S) Rozwój Katowice | 0 | : | 6 |
Wyniki - Niedziela finał B (20.11.2016) |
niedziela, 20 listopad 2016 | ||||||||||
25 | 08:30 | (S) UKS Polonia Słubice | - | (S) Skra Częstochowa | 2 | : | 1 | |||
26 | 08:50 | (S) KSPN | - | (S) MOSiR Mińsk Mazowiecki | 1 | : | 4 | |||
27 | 09:10 | (S) Wizard FA | - | (S) STF Champion Warszawa | 1 | : | 2 | |||
28 | 09:30 | (S) Ajax Częstochowa | - | (S) Pomezania Malbork | 3 | : | 2 | |||
29 | 09:50 | (S) Skra Częstochowa | - | (S) KSPN | 1 | : | 0 | |||
30 | 10:10 | (S) UKS Polonia Słubice | - | (S) MOSiR Mińsk Mazowiecki | 3 | : | 0 | |||
31 | 10:30 | (S) Wizard FA | - | (S) Pomezania Malbork | 0 | : | 0 (3:2) | rzuty karne | ||
32 | 10:50 | (S) STF Champion Warszawa | - | (S) Ajax Częstochowa | 3 | : | 1 | |||
33 | 11:10 | (S) KSPN | - | (S) Pomezania Malbork | 1 | : | 0 | |||
34 | 11:30 | (S) Skra Częstochowa | - | (S) Wizard FA | 1 | : | 0 | |||
35 | 11:50 | (S) MOSiR Mińsk Mazowiecki | - | (S) Ajax Częstochowa | 2 | : | 0 | |||
36 | 13:10 | (S) UKS Polonia Słubice | - | (S) STF Champion Warszawa | 3 | : | 0 |
Wyniki - Niedziela finał A () |
niedziela, 20 listopad 2016 | ||||||||||
37 | 12:30 | (S) SMS Łódź | - | (S) Wisła Kraków | 0 | : | 3 | |||
38 | 12:50 | (S) Jaguar Gdańsk Zieloni | - | (S) Cracovia | 2 | : | 0 | |||
39 | 13:10 | (S) FA Warszawa | - | (S) Jaguar Gdańsk Biali | 0 | : | 0 (0:2) | rzuty karne | ||
40 | 13:30 | (S) Rozwój Katowice | - | (S) FC Sambor | 4 | : | 0 | |||
41 | 13:50 | (S) SMS Łódź | - | (S) Cracovia | 1 | : | 2 | |||
42 | 14:10 | (S) Wisła Kraków | - | (S) Jaguar Gdańsk Zieloni | 2 | : | 5 | |||
43 | 14:30 | (S) FA Warszawa | - | (S) FC Sambor | 1 | : | 1 (0:2) | rzuty karne | ||
44 | 14:50 | (S) Jaguar Gdańsk Biali | - | (S) Rozwój Katowice | 1 | : | 1 (3:1) | rzuty karne | ||
45 | 15:10 | (S) SMS Łódź | - | (S) FA Warszawa | 4 | : | 0 | |||
46 | 15:30 | (S) Cracovia | - | (S) FC Sambor | 1 | : | 2 | |||
47 | 15:50 | (S) Wisła Kraków | - | (S) Rozwój Katowice | 0 | : | 0 (2:0) | rzuty karne | ||
48 | 16:10 | (S) Jaguar Gdańsk Zieloni | - | (S) Jaguar Gdańsk Biali | 2 | : | 1 |
|
Klasyfikacja końcowa turnieju
M | Drużyna | M | Drużyna |
1. | Jaguar Gdańsk Biali | 9. | UKS Polonia Słubice |
2. | Jaguar Gdańsk Zieloni | 10. | STS Champions Warszawa |
3. | Wisła Kraków | 11. | MOSiR Mińsk Mazowiecki |
4. | Rozwój Katowice | 12. | Ajaks Częstochowa |
5. | FC Sambor | 13. | Skra Częstochowa |
6. | Cracovia | 14. | Wizard FA |
7. | UKS SMS Łódź | 15. | KSPN |
8. | FA Warszawa | 16. | Pomezania Malbork |
Wyróżnienia indywidualne
Wyrożnienie | Zawodnik | Klub |
Najlepszy Bramkarz | Mateusz Ryszewski | Jaguar Gdańsk Zieloni |
Najlepszy Strzelec | Wiktor Synowiec | Rozwój Katowice |
Najlepszy Zawodnik | Igor Pawlak |
Jaguar Gdańsk Zieloni |
Tabele
Grupa A | Grupa B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C |
Grupa D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Znany juz jest prawie cały terminarz rocznika 2006.
Sobota 10-09-2016 godzina 15:00 gramy z Dąb Dębe Wielkie na orliku w Rudzie.
Zbiórka na miejscu o godzinie 14:00. Kadra na mecz zostanie podana w czwartek na terningu.
17-09-2016 sobota godzina 09:30 orlik Sp6 DJ I - Dąbrówka
24-09-2016 sobota godzina 11:00 orlik SP5 UKS Piątka - DJ I
02-10-2016 niedziela godzina 11:00 orlik Sp6 DJ I + Tygrys Huta Mińska
08-10-2016 sobota godzina 10:00 orlik Sp6 DJ I - Pogoń II Siedlce
15-10-2016 sobota godzina 10:00 orlik Sp6 DJ I - Dąb Dębe Wielkie
22/23 10.2016 termin do potwierdzenia z Dąbrówką
29.10.2016 godzina 10:00 orlik Sp6 DJ I - UKS Piątka
05-06.11.2016 termin do potwierdzenia z Tygrysem Huta Mińska
Kadra na mecz podawana będzie zawsze w czwartek.
Jeśli ktoś już wie że nie może w tym terminie proszę o kontakt z trenerem Norbertem 501-460-497